Machine à emballer de remplissage automatique de tarière de poudre de café d'épice chimique de remplisseur de tarière
Machine à emballer de remplissage de tarière de poudre de café d'épice chimique de remplisseur automatique de foreuse Pa
Description
Informations de base
Tête de soupape de remplissage | Tête unique |
Structure du cylindre d'alimentation | Alimentation en pièce unique |
Dispositif de dosage | Tarière |
Principe de remplissage | Pression atmosphérique |
Structure de levage de conteneur d'emballage | Levage pneumatique |
Structure | Linéaire |
Emballage | Bouteille |
Matériel d'emballage | Plastique |
Marque | Unimach |
Nom | Boucheuse de remplissage automatique de bouteilles de poudre à 2 têtes |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | ISO, BPF |
Marque déposée | UNIMACH |
Origine | Chine |
Description du produit
Machine à emballer de remplissage automatique de tarière de poudre de café d'épice chimique de remplisseur de tarièreParamètre technique et composant principal Cette machine est composée d'une table tournante, d'un canal de transfert de bouteilles, la machine commande la bouteille en une seule ligne et la livre à la machine à laver. Cette machine peut stocker la bouteille, tamponner la bouteille et changer le sens d'écoulement de la bouteille.
Objectif et performances
Cet équipement est une sorte de type de machine avec des fonctions de vissage et de capsulage. Simple tête ou double. Le remplissage/bouchage dirigé est disponible selon les exigences spécifiques des clients. Il s'applique à l'emballage de particules solides en poudre dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire. cette machine a une structure compacte et est simple à utiliser.
Un matériau de remplissage | poudre, épice, liquide |
Buse de remplissage | 2/4/6/8 buses, etc., peuvent être ajustées par les clients |
Volume de remplissage | 0.2g-4g peut être ajusté par les clients |
Positionner le volume de la pompe | 1L |
Précision de remplissage | ±1 % |
Vitesse de remplissage | 100ml 2000-3500 bouteilles/heure peuvent être ajustées par les clients |
Consommation d'air | 0.2~0.6MPa |
Pouvoir | 1.2Kw |
Bruit d'une seule machine | ≤50dB |
Lester | 650Kg |
Taille de l'appareil | 3000×1350×1850 millimètres |
Contrôle | API, écran tactile |
Notre contact
Envoyer maintenant